Berkelium
Element density: 14.78 g/cm3
Electron configuration: [Rn]5f97s2
Oxidation states: +3,4

X-ray peak intensities
A quick-reference for exploring x-ray peak intensities across element series (K, L, M, N) to support accurate EDS analysis in electron microscopy.
| K-Series | L-Series | M-Series | N-Series | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kα | 111.676 | Ll | 12.904 | Mz | 2.901 | ||
| Kβ | 128.487 | Ln | 17.710 | Mα | 3.634 | ||
| Lα1 | 15.304 | Mβ | 4.029 | ||||
| Lβ1 | 19.961 | Mγ | 4.028 | ||||
| Lβ2 | 18.529 | M2N4 | 5.195 | ||||
| Lγ1 | 23.389 | ||||||
| Lγ2 | 23.705 | ||||||
