Californium
Element density: 15.10 g/cm3
Electron configuration: [Rn]5f107s2
Oxidation states: +3

X-ray peak intensities
A quick-reference for exploring x-ray peak intensities across element series (K, L, M, N) to support accurate EDS analysis in electron microscopy.
| K‑Series | L‑Series | M‑Series | N‑Series | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kα | 114.778 | Ll | 13.172 | Mz | 2.984 | ||
| Kβ | 130.542 | Ln | 18.170 | Mα | 3.731 | ||
| Lα1 | 15.652 | Mβ | 4.207 | ||||
| Lβ1 | 20.557 | Mγ | 4.113 | ||||
| Lβ2 | 18.983 | M2N4 | 5.364 | ||||
| Lγ1 | 24.070 | ||||||
| Lγ2 | 24.398 | ||||||
