Curium
Element density: 13.51 g/cm3
Electron configuration: [Rn]5f76d17s2
Oxidation states: +3

X-ray peak intensities
A quick-reference for exploring x-ray peak intensities across element series (K, L, M, N) to support accurate EDS analysis in electron microscopy.
| K-Series | L-Series | M-Series | N-Series | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kα | 108.737 | Ll | 12.640 | Mz | 2.819 | ||
| Kβ | 124.611 | Ln | 17.250 | Mα | 3.539 | ||
| Lα1 | 14.951 | Mβ | 3.866 | ||||
| Lβ1 | 19.399 | Mγ | 3.939 | ||||
| Lβ2 | 18.096 | M2N4 | 5.030 | ||||
| Lγ1 | 22.703 | ||||||
| Lγ2 | 23.028 | ||||||
