Plutonium
Element density: 19.82 g/cm3
Electron configuration:
[Rn]5f67s2
Oxidation states: +3,4,5,6

X-ray peak intensities
A quick-reference for exploring x-ray peak intensities across element series (K, L, M, N) to support accurate EDS analysis in electron microscopy.
| K‑Series | L‑Series | M‑Series | N‑Series | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kα | 103.300 | Ll | 12.120 | Mz | 2.651 | ||
| Kβ | 118.646 | Ln | 16.330 | Mα | 3.344 | ||
| Lα1 | 14.273 | Mβ | 3.531 | ||||
| Lβ1 | 18.273 | Mγ | 3.764 | ||||
| Lβ2 | 17.230 | M2N4 | 4.688 | ||||
| Lγ1 | 21.403 | ||||||
| Lγ2 | 21.721 | ||||||
