Polonium
Element density: 9.20 g/cm3
Electron configuration:
[Xe]4f145d106s26p4
Oxidation states: +2,4

X-ray peak intensities
A quick-reference for exploring x-ray peak intensities across element series (K, L, M, N) to support accurate EDS analysis in electron microscopy.
| K‑Series | L‑Series | M‑Series | N‑Series | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kα | 79.258 | Ll | 9.660 | Mz | 1.968 | ||
| Kβ | 89.902 | Ln | 12.085 | Mα | 2.505 | ||
| Lα1 | 11.127 | Mβ | 2.601 | ||||
| Lβ1 | 13.443 | Mγ | 2.830 | ||||
| Lβ2 | 13.333 | M2N4 | 3.360 | ||||
| Lγ1 | 15.741 | ||||||
| Lγ2 | 16.068 | ||||||
