Technetium
Element density: 11.50 g/cm3
Electron configuration: [Kr]4d55s2
Oxidation states: +4,7

X-ray peak intensities
A quick-reference for exploring x-ray peak intensities across element series (K, L, M, N) to support accurate EDS analysis in electron microscopy.
| K-Series | L-Series | M-Series | N-Series | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kα | 18.364 | Ll | 2.131 | Mz | 0.215 | ||
| Kβ | 20.662 | Ln | 2.249 | ||||
| Lα1 | 2.424 | ||||||
| Lβ1 | 2.536 | ||||||
| Lβ2 | 2.674 | ||||||
| Lγ1 | 2.790 | ||||||
