Americium
Electron configuration: [Rn]5f77s2
Oxidation states: +3,4,5,6

X-ray peak intensities
A quick-reference for exploring x-ray peak intensities across element series (K, L, M, N) to support accurate EDS analysis in electron microscopy.
| K-Series | L-Series | M-Series | N-Series | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kα | 106.989 | Ll | 12.379 | Mz | 2.740 | ||
| Kβ | 122.155 | Ln | 16.790 | Mα | 3.435 | ||
| Lα1 | 14.613 | Mβ | 3.631 | ||||
| Lβ1 | 18.830 | Mγ | 3.849 | ||||
| Lβ2 | 17.673 | M2N4 | 4.869 | ||||
| Lγ1 | 22.052 | ||||||
| Lγ2 | 22.359 | ||||||
