Iridium
Element density: 22.65 g/cm3
Electron configuration: [Xe]4f145d76s2
Oxidation states: +3,4

X-ray peak intensities
A quick-reference for exploring x-ray peak intensities across element series (K, L, M, N) to support accurate EDS analysis in electron microscopy.
| K-Series | L-Series | M-Series | N-Series | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kα | 64.906 | Ll | 8.038 | Mz | 1.545 | N | 0.241 |
| Kβ | 73.689 | Ln | 9.647 | Mα | 1.978 | ||
| Lα1 | 9.173 | Mβ | 2.053 | ||||
| Lβ1 | 10.704 | Mγ | 2.254 | ||||
| Lβ2 | 10.916 | M2N4 | 2.593 | ||||
| Lγ1 | 12.507 | ||||||
| Lγ2 | 12.838 | ||||||
