Lutetium
Element density: 9.84 g/cm3
Electron configuration: [Xe]4f145d16s2
Oxidation states: +3

X-ray peak intensities
A quick-reference for exploring x-ray peak intensities across element series (K, L, M, N) to support accurate EDS analysis in electron microscopy.
| K-Series | L-Series | M-Series | N-Series | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kα | 54.069 | Ll | 6.751 | Mz | 1.231 | N | 0.193 |
| Kβ | 61.462 | Ln | 7.855 | Mα | 1.581 | ||
| Lα1 | 7.653 | Mβ | 1.631 | ||||
| Lβ1 | 8.706 | Mγ | 1.832 | ||||
| Lβ2 | 9.045 | M2N4 | 2.067 | ||||
| Lγ1 | 10.140 | ||||||
| Lγ2 | 10.456 | ||||||
