Osmium
Element density: 22.61 g/cm3
Electron configuration: [Xe]4f145d66s2
Oxidation states: +3,4

X-ray peak intensities
A quick-reference for exploring x-ray peak intensities across element series (K, L, M, N) to support accurate EDS analysis in electron microscopy.
| K‑Series | L‑Series | M‑Series | N‑Series | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kα | 62.989 | Ll | 7.820 | Mz | 1.492 | N | 0.233 |
| Kβ | 71.522 | Ln | 9.334 | Mα | 1.910 | ||
| Lα1 | 8.908 | Mβ | 1.978 | ||||
| Lβ1 | 10.352 | Mγ | 2.182 | ||||
| Lβ2 | 10.593 | M2N4 | 2.502 | ||||
| Lγ1 | 12.091 | ||||||
| Lγ2 | 12.418 | ||||||
