Promethium
Element density: 7.26 g/cm3
Electron configuration:
[Xe]4f56s2
Oxidation states: +3

X-ray peak intensities
A quick-reference for exploring x-ray peak intensities across element series (K, L, M, N) to support accurate EDS analysis in electron microscopy.
| K‑Series | L‑Series | M‑Series | N‑Series | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kα | 38.647 | Ll | 4.810 | Mz | 0.794 | ||
| Kβ | 43.928 | Ln | 5.363 | Mα | 1.032 | ||
| Lα1 | 5.431 | Mβ | 1.055 | ||||
| Lβ1 | 5.959 | Mγ | 1.240 | ||||
| Lβ2 | 6.337 | M2N4 | 1.588 | ||||
| Lγ1 | 6.890 | ||||||
| Lγ2 | 7.169 | ||||||
