Protactinium
Element density: 15.37 g/cm3
Electron configuration:
[Rn]5f26d17s2
Oxidation states: +4,5

X-ray peak intensities
A quick-reference for exploring x-ray peak intensities across element series (K, L, M, N) to support accurate EDS analysis in electron microscopy.
| K‑Series | L‑Series | M‑Series | N‑Series | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kα | 95.870 | Ll | 11.362 | Mz | 2.434 | ||
| Kβ | 108.520 | Ln | 14.942 | Mα | 3.077 | ||
| Lα1 | 13.286 | Mβ | 3.239 | ||||
| Lβ1 | 16.702 | Mγ | 3.465 | ||||
| Lβ2 | 16.023 | M2N4 | 4.260 | ||||
| Lγ1 | 19.559 | ||||||
| Lγ2 | 19.870 | ||||||
