Thallium
Element density: 11.85 g/cm3
Electron configuration: [Xe]4f145d106s26p1
Oxidation states: +1,3

X-ray peak intensities
A quick-reference for exploring x-ray peak intensities across element series (K, L, M, N) to support accurate EDS analysis in electron microscopy.
| K-Series | L-Series | M-Series | N-Series | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kα | 72.856 | Ll | 8.950 | Mz | 1.777 | N | 0.275 |
| Kβ | 82.704 | Ln | 10.990 | Mα | 2.268 | ||
| Lα1 | 10.256 | Mβ | 2.362 | ||||
| Lβ1 | 12.209 | Mγ | 2.570 | ||||
Lβ2 | 12.266 | M2N4 | 3.012 | ||||
Lγ1 | 14.286 | ||||||
Lγ2 | 14.621 | ||||||
